我们在科莫省的服务范围
科莫省位于米兰以北,一直延伸到科莫湖和瑞士边境;离米兰最近的是 Canturino、Marianese 和科莫南部低地的市镇,与 Brianza 地区相邻。
连接米兰的有 A9 Lainate–Como–Chiasso 高速公路、Pedemontana Lombarda 高速公路,以及通往 Erba 和湖区的 SS36 国道。
离米兰最近的市镇有 Cabiate (23 km), Rovello Porro (24 km), Rovellasca (25 km), Mariano Comense (26 km), Turate (26 km), Carimate (27 km)。
如何申请救援
请致电 +39 377 326 0999 或在 WhatsApp 上分享位置:我们马上告诉您何时到达。也可以填写救援申请,提供位置、车辆、问题、轮胎尺寸和照片。
科莫省全部服务市镇(148)
各市镇的页面为意大利语。
| 市镇 | 邮编 | 到米兰的距离 |
|---|---|---|
| Albavilla | 22031 | 米兰北 37 公里 |
| Albese con Cassano | 22032 | 米兰北 37 公里 |
| Albiolo | 22070 | 米兰西北 43 公里 |
| Alserio | 22040 | 米兰北 35 公里 |
| Alta Valle Intelvi | 22024 | 米兰北 59 公里 |
| Alzate Brianza | 22040 | 米兰北 34 公里 |
| Anzano del Parco | 22040 | 米兰北 34 公里 |
| Appiano Gentile | 22070 | 米兰西北 34 公里 |
| Argegno | 22010 | 米兰北 54 公里 |
| Arosio | 22060 | 米兰北 28 公里 |
| Asso | 22033 | 米兰北 45 公里 |
| Barni | 22030 | 米兰北 50 公里 |
| Bellagio | 22021 | 米兰北 56 公里 |
| Bene Lario | 22010 | 米兰北 63 公里 |
| Beregazzo con Figliaro | 22070 | 米兰西北 39 公里 |
| Binago | 22070 | 米兰西北 41 公里 |
| Bizzarone | 22020 | 米兰西北 45 公里 |
| Blessagno | 22028 | 米兰北 56 公里 |
| Blevio | 22020 | 米兰北 42 公里 |
| Bregnano | 22070 | 米兰北 28 公里 |
| Brenna | 22040 | 米兰北 31 公里 |
| Brienno | 22010 | 米兰北 50 公里 |
| Brunate | 22034 | 米兰北 40 公里 |
| Bulgarograsso | 22070 | 米兰西北 35 公里 |
| Cabiate | 22060 | 米兰北 23 公里 |
| Cadorago | 22071 | 米兰西北 31 公里 |
| Caglio | 22030 | 米兰北 45 公里 |
| Campione d'Italia | 22060 | 米兰北 59 公里 |
| Cantù | 22063 | 米兰北 31 公里 |
| Canzo | 22035 | 米兰北 43 公里 |
| Capiago Intimiano | 22070 | 米兰北 35 公里 |
| Carate Urio | 22010 | 米兰北 46 公里 |
| Carbonate | 22070 | 米兰西北 31 公里 |
| Carimate | 22060 | 米兰北 27 公里 |
| Carlazzo | 22010 | 米兰北 65 公里 |
| Carugo | 22060 | 米兰北 27 公里 |
| Caslino d'Erba | 22030 | 米兰北 42 公里 |
| Casnate con Bernate | 22070 | 米兰北 34 公里 |
| Cassina Rizzardi | 22070 | 米兰北 34 公里 |
| Castelmarte | 22030 | 米兰北 41 公里 |
| Castelnuovo Bozzente | 22070 | 米兰西北 39 公里 |
| Cavargna | 22010 | 米兰北 70 公里 |
| Centro Valle Intelvi | 22023 | 米兰北 55 公里 |
| Cerano d'Intelvi | 22020 | 米兰北 54 公里 |
| Cermenate | 22072 | 米兰北 27 公里 |
| Cernobbio | 22012 | 米兰北 43 公里 |
| Cirimido | 22070 | 米兰西北 30 公里 |
| Claino con Osteno | 22010 | 米兰北 61 公里 |
| Colonno | 22010 | 米兰北 55 公里 |
| Colverde | 22041 | 米兰北 41 公里 |
| Como | 22100 | 米兰北 39 公里 |
| Corrido | 22010 | 米兰北 65 公里 |
| Cremia | 22010 | 米兰北 69 公里 |
| Cucciago | 22060 | 米兰北 32 公里 |
| Cusino | 22010 | 米兰北 68 公里 |
| Dizzasco | 22020 | 米兰北 54 公里 |
| Domaso | 22013 | 米兰北 77 公里 |
| Dongo | 22014 | 米兰北 74 公里 |
| Dosso del Liro | 22010 | 米兰北 78 公里 |
| Erba | 22036 | 米兰北 39 公里 |
| Eupilio | 22030 | 米兰北 40 公里 |
| Faggeto Lario | 22020 | 米兰北 44 公里 |
| Faloppio | 22020 | 米兰西北 43 公里 |
| Fenegrò | 22070 | 米兰西北 30 公里 |
| Figino Serenza | 22060 | 米兰北 28 公里 |
| Fino Mornasco | 22073 | 米兰北 33 公里 |
| Garzeno | 22010 | 米兰北 75 公里 |
| Gera Lario | 22010 | 米兰北 80 公里 |
| Grandate | 22070 | 米兰北 36 公里 |
| Grandola ed Uniti | 22010 | 米兰北 63 公里 |
| Gravedona ed Uniti | 22015 | 米兰北 77 公里 |
| Griante | 22011 | 米兰北 59 公里 |
| Guanzate | 22070 | 米兰西北 32 公里 |
| Inverigo | 22044 | 米兰北 30 公里 |
| Laglio | 22010 | 米兰北 47 公里 |
| Laino | 22020 | 米兰北 58 公里 |
| Lambrugo | 22045 | 米兰北 33 公里 |
| Lasnigo | 22030 | 米兰北 47 公里 |
| Lezzeno | 22025 | 米兰北 54 公里 |
| Limido Comasco | 22070 | 米兰西北 30 公里 |
| Lipomo | 22030 | 米兰北 37 公里 |
| Livo | 22010 | 米兰北 79 公里 |
| Locate Varesino | 22070 | 米兰西北 32 公里 |
| Lomazzo | 22074 | 米兰西北 29 公里 |
| Longone al Segrino | 22030 | 米兰北 40 公里 |
| Luisago | 22070 | 米兰北 35 公里 |
| Lurago d'Erba | 22040 | 米兰北 32 公里 |
| Lurago Marinone | 22070 | 米兰西北 32 公里 |
| Lurate Caccivio | 22075 | 米兰西北 37 公里 |
| Magreglio | 22030 | 米兰北 51 公里 |
| Mariano Comense | 22066 | 米兰北 26 公里 |
| Maslianico | 22026 | 米兰北 44 公里 |
| Menaggio | 22017 | 米兰北 62 公里 |
| Merone | 22046 | 米兰北 36 公里 |
| Moltrasio | 22010 | 米兰北 45 公里 |
| Monguzzo | 22040 | 米兰北 36 公里 |
| Montano Lucino | 22070 | 米兰北 38 公里 |
| Montemezzo | 22010 | 米兰北 81 公里 |
| Montorfano | 22030 | 米兰北 36 公里 |
| Mozzate | 22076 | 米兰西北 30 公里 |
| Musso | 22010 | 米兰北 72 公里 |
| Nesso | 22020 | 米兰北 50 公里 |
| Novedrate | 22060 | 米兰北 27 公里 |
| Olgiate Comasco | 22077 | 米兰西北 40 公里 |
| Oltrona di San Mamette | 22070 | 米兰西北 37 公里 |
| Orsenigo | 22030 | 米兰北 35 公里 |
| Peglio | 22010 | 米兰北 78 公里 |
| Pianello del Lario | 22010 | 米兰北 71 公里 |
| Pigra | 22020 | 米兰北 55 公里 |
| Plesio | 22010 | 米兰北 65 公里 |
| Pognana Lario | 22020 | 米兰北 46 公里 |
| Ponna | 22020 | 米兰北 59 公里 |
| Ponte Lambro | 22037 | 米兰北 40 公里 |
| Porlezza | 22018 | 米兰北 64 公里 |
| Proserpio | 22030 | 米兰北 41 公里 |
| Pusiano | 22030 | 米兰北 40 公里 |
| Rezzago | 22030 | 米兰北 45 公里 |
| Rodero | 22070 | 米兰西北 45 公里 |
| Ronago | 22027 | 米兰北 44 公里 |
| Rovellasca | 22069 | 米兰西北 25 公里 |
| Rovello Porro | 22070 | 米兰西北 24 公里 |
| Sala Comacina | 22010 | 米兰北 56 公里 |
| San Bartolomeo Val Cavargna | 22010 | 米兰北 69 公里 |
| San Fermo della Battaglia | 22042 | 米兰北 40 公里 |
| San Nazzaro Val Cavargna | 22010 | 米兰北 70 公里 |
| San Siro | 22010 | 米兰北 66 公里 |
| Schignano | 22020 | 米兰北 52 公里 |
| Senna Comasco | 22070 | 米兰北 34 公里 |
| Solbiate con Cagno | 22043 | 米兰西北 43 公里 |
| Sorico | 22010 | 米兰北 80 公里 |
| Sormano | 22030 | 米兰北 46 公里 |
| Stazzona | 22010 | 米兰北 75 公里 |
| Tavernerio | 22038 | 米兰北 37 公里 |
| Torno | 22020 | 米兰北 44 公里 |
| Tremezzina | 22016 | 米兰北 58 公里 |
| Trezzone | 22010 | 米兰北 80 公里 |
| Turate | 22078 | 米兰西北 26 公里 |
| Uggiate-Trevano | 22029 | 米兰西北 44 公里 |
| Val Rezzo | 22010 | 米兰北 68 公里 |
| Valbrona | 22039 | 米兰北 47 公里 |
| Valmorea | 22070 | 米兰西北 44 公里 |
| Valsolda | 22010 | 米兰北 63 公里 |
| Veleso | 22020 | 米兰北 49 公里 |
| Veniano | 22070 | 米兰西北 32 公里 |
| Vercana | 22013 | 米兰北 78 公里 |
| Vertemate con Minoprio | 22070 | 米兰北 30 公里 |
| Villa Guardia | 22079 | 米兰北 37 公里 |
| Zelbio | 22020 | 米兰北 49 公里 |
常见问题
SOS Tyre 覆盖科莫省 (Como)的所有市镇吗?
是的:我们24小时服务科莫省 (Como)全部 148 个市镇。请致电 +39 377 326 0999:我们马上告诉您何时到达。
你们也在科莫省的省道和国道上救援吗?
是的,路边也可以救援。请停在安全的地方,打开双闪,告诉我们道路名称、行驶方向,如果看得到的话,再告诉我们公里桩号。在高速公路上请始终待在护栏后面。